實驗室試劑
實驗室耗材
實驗室安全產(chǎn)品
微生物監(jiān)控
實驗室儀器
水質(zhì)環(huán)保監(jiān)控
大氣監(jiān)控
您所在的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室試劑 > 標準溶液 > 原子吸收光譜儀標準液 > 原子吸收光譜儀標準液
產(chǎn)品簡介:Reagecon研制了一系列的水溶液原子吸收標準品。這包括最常見的堿金屬和過渡金屬的測量標準品。
| 產(chǎn)品編號 | 金屬 | 描述 |
| AAAGH | 銀 | AA Atomic Absorption Silver Standard 1000ppm in 0.5M HNO3 |
| AAAGM | 銀 | AA Atomic Absorption Silver Standard 10,000ppm in 0.5M HNO3 |
| AAALH | 鋁 | AA Atomic Absorption Aluminium Standard 1000ppm in 0.5M HNO3 |
| AAAS05H | 砷 | AA Atomic Absorption Arsenic (V) Standard 1000ppm in 1M HNO3 |
| AAASH | 砷 | AA Atomic Absorption Arsenic (III) Standard 1000ppm in 1M HCl |
| AAASM | 砷 | AA Atomic Absorption Arsenic (III) 1M HCI 10,000ppm |
| AAAUH | 金 | AA Atomic Absorption Gold Standard 1000ppm in 2M HCl |
| AAAUM | 金 | AA Atomic Absorption Gold Standard 2M HCI 10,000ppm |
| AABAH | 鋇 | AA Atomic Absorption Barium Standard 1000ppm in 0.5M HNO3 |
| AABAM | 鋇 | AA Atomic Absorption Barium Standard 10,000ppm in 0.5M HNO3 |
| AABEH | 鈹 | AA Atomic Absorption Beryllium Standard 1000ppm in 1M HCl |
| AABEM | 鈹 | AA Atomic Absorption Beryllium Standard 10,000ppm in 1M HCl |
| AAB-H | 硼 | AA Atomic Absorption Boron Standard 1000ppm in H2O |
| AABIH | 鈹 | AA Atomic Absorption Bismuth Standard 1000ppm in 0.5M HNO3 |
| AABIM | 鈹 | AA Atomic Absorption Bismuth Standard 0.5M HNO3 10,000ppm |
| AAB-M | 硼 | AA Atomic Absorption Boron Standard 10,000ppm in H2O |
| AACAH | 鈣 | AA Atomic Absorption Calcium Standard 1000ppm in 0.5M HNO3 |
| AACAM | 鈣 | AA Atomic Absorption Calcium Standard 10,000ppm in 0.5M HNO3 |
| AACDH | 鎘 | AA Atomic Absorption Cadmium Standard 1000ppm in 0.5M HNO3 |
| AACDM | 鎘 | AA Atomic Absorption Cadmium Standard 10,000ppm in 0.5M HNO3 |
| AACOH | 鈷 | AA Atomic Absorption Cobalt Standard 1000ppm in 0.5M HNO3 |
| AACOM | 鈷 | AA Atomic Absorption Cobalt Standard 10,000ppm in 0.5M HNO3 |
| AACRH | 鉻 | AA Atomic Absorption Chromium Standard 1000ppm in 0.5M HNO3 |
| AACRM | 鉻 | AA Atomic Absorption Chromium Standard 10,000ppm in 0.5M HNO3 |
| AACSH | 鈰 | AA Atomic Absorption Cesium 1M HNO3 1000ppm |
| AACSM | 鈰 | AA Atomic Absorption Cesium 0.5M HNO3 10,000ppm |
| AACUH | 銅 | AA Atomic Absorption Copper Standard 1000ppm in 0.5M HNO3 |
| AACUM | 銅 | AA Atomic Absorption Copper Standard 10,000ppm in 0.5M HNO3 |
| AAFEH | 銥 | AA Atomic Absorption Iron Standard 1000ppm in 0.5M HNO3 |
| AAFEM | 銥 | AA Atomic Absorption Iron Standard 10,000ppm in 0.5M HNO3 |
| AAGAH | 鎵 | AA Atomic Absorption Gallium Standard 1000ppm in 1M HCl |
| AAGAM | 鎵 | AA Atomic Absorption Gallium Standard 10,000ppm in 1M HCl |
| AAGDH | 釓 | AA Atomic Absorption Gadolinium 1M HCI 1000ppm |
| AAGDM | 釓 | AA Atomic Absorption Gadolinium 1M HCI 10,000ppm |
| AAHGH | 汞 | AA Atomic Absorption Mercury Standard 1000ppm in 0.5M HNO3 |
| AAHGM | 汞 | AA Atomic Absorption Mercury Standard 10,000ppm in 0.5M HNO3 |
| AAINH | 銦 | AA Atomic Absorption Indium Standard 1000ppm in 1M HNO3 |
| AAINM | 銦 | AA Atomic Absorption Indium Standard 10,000ppm in 1M HNO3 |
| AAIRH | 銥 | AA Atomic Absorption Iridium Standard 10% HCl 1000ppm |
| AAIRM | 銥 | AA Atomic Absorption Iridium Standard 10%HCl 10,000ppm |
| AAK-H | 鉀 | AA Atomic Absorption Potassium Standard 1000ppm in 0.5M HNO3 |
| AAK-M | 鉀 | AA Atomic Absorption Potassium Standard 10,000ppm in 0.5M HNO3 |
| AALAH | 鑭 | AA Atomic Absorption Lanthanum Standard 1M HNO3 1000ppm |
| AALAM | 鑭 | AA Atomic Absorption Lanthanum Standard 1M HNO3 10,000ppm |
| AALIH | 鋰 | AA Atomic Absorption Lithium Standard 1000ppm in 0.5M HNO3 |
| AALIM | 鋰 | AA Atomic Absorption Lithium Standard 10,000ppm in 0.5M HNO3 |
| AAMGH | 鎂 | AA Atomic Absorption Magnesium Standard 1000ppm in 0.5M HNO3 |
| AAMGM | 鎂 | AA Atomic Absorption Magnesium Standard 10,000ppm in 0.5M HNO3 |
| AAMNH | 錳 | AA Atomic Absorption Manganese Standard 1000ppm in 1M HCl |
| AAMNM | 錳 | AA Atomic Absorption Manganese Standard 1M HCI 10,000ppm |
| AAMOH | 鉬 | AA Atomic Absorption Molybdenum Standard 1000ppm in H2O |
| AAMOM | 鉬 | AA Atomic Absorption Molybdenum Standard 10,000ppm in H2O |
| AANAH | 鈉 | AA Atomic Absorption Sodium Standard 1000ppm in 0.5M HNO3 |
| AANAM | 鈉 | AA Atomic Absorption Sodium Standard 10,000ppm in 0.5M HNO3 |
| AANIH | 鎳 | AA Atomic Absorption Nickel Standard 1000ppm in 0.5M HNO3 |
| AANIM | 鎳 | AA Atomic Absorption Nickel Standard 10,000ppm in 0.5M HNO3 |
| AAPBH | 鑭 | AA Atomic Absorption Lead Standard 1000ppm in 0.5M HNO3 |
| AAPBM | 鑭 | AA Atomic Absorption Lead Standard 10,000ppm in 0.5M HNO3 |
| AAPDH | 鈀 | AA Atomic Absorption Palladium Standard 1M HCl 1000ppm |
| AAPDM | 鈀 | AA Atomic Absorption Palladium Standard 1M HCI 10,000ppm |
| AAP-H | 磷 | AA Atomic Absorption Phosphorus Standard 1000ppm in H2O |
| AAP-M | 磷 | AA Atomic Absorption Phosphorus Standard 10,000ppm in H2O |
| AAPTM | 磷 | AA Atomic Absorption Platinium Standard 1M HCI 10,000ppm |
| AARHH | 銠 | AA Atomic Absorption Rhodium Standard 1M HNO3 1000ppm |
| AARHM | 銠 | AA Atomic Absorption Rhodium Standard 1M HNO3 10,000ppm |
| AASBH | 銻 | AA Atomic Absorption Antimony Standard 1000ppm in H2O |
| AASEH | 硒 | AA Atomic Absorption Selenium Standard 1000ppm in 0.5M HNO3 |
| AASEM | 硒 | AA Atomic Absorption Selenium Standard 10,000ppm in 0.5M HNO3 |
| AAS-H | 硫 | AA Atomic Absorption Sulphur Standard 1000ppm in H2O |
| AASIH | 鈉 | AA Atomic Absorption Standard Silicon Standard 1000ppm in H2O |
| AASIM | 硅 | AA Atomic Absorption Silicon Standard 10,000ppm in H2O |
| AAS-M | 硫 | AA Atomic Absorption Sulphur 10,000ppm in H2O |
| AASNH | 錫 | AA Atomic Absorption Tin Standard 1000ppm in 1M HCl |
| AASNM | 錫 | AA Atomic Absorption Tin Standard in 1M HCI 10,000ppm |
| AASRH | 鍶 | AA Atomic Absorption Strontium Standard 1000ppm in 0.5M HNO3 |
| AASRM | 鍶 | AA Atomic Absorption Strontium Standard 10,000ppm in 0.5M HNO3 |
| AATEH | 碲 | AA Atomic Absorption Tellurium Standard 1M HCI 1000ppm |
| AATEM | 碲 | AA Atomic Absorption Tellurium Standard 1M HCI 10,000ppm |
| AATIH | 鈦 | AA Atomic Absorption Titanium Standard 1000ppm in H2O |
| AATIM | 鈦 | AA Atomic Absorption Titanium Standard 10,000ppm in H2O |
| AATLH | 鋱 | AA Atomic Absorption Thallium Standard 1000ppm in 0.5M HNO3 |
| AATLM | 鋱 | AA Atomic Absorption Thallium Standard 10,000ppm in 0.5M HNO3 |
| AATTH | 鋱 | AA Atomic Absorption Thorium Standard 1M HNO3 1000ppm |
| AATTM | 鋱 | AA Atomic Absorption Thorium Standard 1M HNO3 10,000ppm |
| AAUH | 鎢 | AA Atomic Absorption Uranium Standard 1000ppm in 1M HNO3 |
| AAUM | 鎢 | AA Atomic Absorption Uranium Standard 10,000ppm in 1M HNO3 |
| AAV-H | 釩 | AA Atomic Absorption Vanadium Standard 1000ppm in 0.5M HNO3 |
| AAV-M | 釩 | AA Atomic Absorption Vanadium Standard 10,000ppm in 0.5M HNO3 |
| AAW-H | 鎢 | AA Atomic Absorption Tungsten Standard 1000ppm in H2O |
| AAW-M | 鎢 | AA Atomic Absorption Tungsten Standard 10,000ppm in H2O |
| AAZNH | 鋅 | AA Atomic Absorption Zinc Standard 1000ppm in 0.5M HNO3 |
| AAZNM | 鋅 | AA Atomic Absorption Zinc Standard 10,000ppm in 0.5M HNO3 |
| AAZRH | 鋯 | AA Atomic Absorption Standard Zirconium 1M HCI 1000ppm |
| AAZRM | 鋯 | AA Atomic Absorption Standard Zirconium 1M HCI 10,000ppm |
| 產(chǎn)品編號 | 中文描述 | 英文描述 | 包裝規(guī)格 |
| MMS101 | 40%磷酸二氫銨水溶液 | Matrix Modifer Sol for Graphic Furnance AA Ammonium dihydrogen phosphate sol. 40% in H2O NH4 H2 PO2 |
100ml |
| MMS105 | 40%磷酸二氫銨水溶液 | Matrix Modifer Sol for Graphic Furnance AA Ammonium dihydrogen phosphate sol. 40% in H2O NH4 H2 PO2 |
500ml |
| MMS201 | 2%硝酸銨水溶液 | Matrix Modifer Sol for Graphic Furnance AA Ammonium nitrate sol, 2% in H2O NH4 NO3 |
100ml |
| MMS205 | 2%硝酸銨水溶液 | Matrix Modifer Sol for Graphic Furnance AA Ammonium nitrate sol, 2% in H2O NH4 NO3 |
500ml |
| MMS301 | 2%鈣5%硝酸水溶液 | Matrix Modifer Sol for Graphic Furnance AA Calcium nitrate sol., 2% Ca in 5% in HNO3 Ca(NO3)24H2O |
100ml |
| MMS305 | 2%鈣5%硝酸水溶液 | Matrix Modifer Sol for Graphic Furnance AA Calcium nitrate sol., 2% Ca in 5% in HNO3 Ca(NO3)24H2O |
500ml |
| MMS401 | 2%鈣5%硝酸的硝酸鈣水溶液 | Matrix Modifer Sol for Graphic Furnance AA Lanthanum chloride sol., 5% La in 5% HCI LaCI |
100ml |
| MMS405 | 5%鑭5%鹽酸的氯化鑭溶液 | Matrix Modifer Sol for Graphic Furnance AA Lanthanum chloride sol., 5% La in 5% HCI LaCI |
500ml |
| MMS501 | 5%鑭5%硝酸的氧化鑭溶液 | Matrix Modifer Sol for Graphic Furnance AA Lanthanum nitrate sol., 5% La in 5% HNO3 La2 O3 |
100ml |
| MMS505 | 5%鑭5%硝酸的氧化鑭溶液 | Matrix Modifer Sol for Graphic Furnance AA Lanthanum nitrate sol., 5% La in 5% HNO3 La2 O3 |
500ml |
| MMS601 | 2%鎂5%硝酸 | Matrix Modifer Sol for Graphic Furnance AA Magnesium nitrate sol, 2% Mg in 5% HNO3 Mg |
100ml |
| MMS605 | 2%鎂5%硝酸 | Matrix Modifer Sol for Graphic Furnance AA Magnesium nitrate sol, 2% Mg in 5% HNO3 Mg |
500ml |
| MMS701 | 5%鎳5%硝酸硝酸鎳溶液 | Matrix Modifer Sol for Graphic Furnance AA Nickel nitrate solution, 5% Ni in 5% HNO3 Ni |
100ml |
| MMS705 | 5%鎳5%硝酸硝酸鎳溶液 | Matrix Modifer Sol for Graphic Furnance AA Nickel nitrate solution, 5% Ni in 5% HNO3 Ni |
500ml |
| MMS801 | 5%鈀5%硝酸硝酸鈀溶液 | Matrix Modifer Sol for Graphic Furnance AA Palladium nitrate solution, 0.2% Pd in 5% HNO3 Pd(NO3)2 |
100ml |
| MMS805 | 5%鈀5%硝酸硝酸鈀溶液 | Matrix Modifer Sol for Graphic Furnance AA Palladium nitrate solution, 0.2% Pd in 5% HNO3 Pd(NO3)2 |
500ml |
| MMS901 | 1.0%鈀5%硝酸硝酸鈀溶液 | Matrix Modifer Sol for Graphic Furnance AA Palladium nitrate solution, 1.0% Pd in 5% HNO3 Pd(NO3)2 |
100ml |
| MMS905 | 1.0%鈀5%硝酸硝酸鈀溶液 | Matrix Modifer Sol for Graphic Furnance AA Palladium nitrate solution, 1.0% Pd in 5% HNO3 Pd(NO3)2 |
500ml |
| MMS1001 | 2.0%鈀10%硝酸硝酸鈀溶液 | Matrix Modifer Sol for Graphic Furnance AA Palladium nitrate solution, 2.0% Pd in 10% HNO3 Pd(NO3)2 |
100ml |
| MMS1005 | 2.0%鈀10%硝酸硝酸鈀溶液 | Matrix Modifer Sol for Graphic Furnance AA Palladium nitrate solution, 2.0% Pd in 10% HNO3 Pd(NO3)2 |
500ml |
| 產(chǎn)品編號 | 中文描述 | 英文描述 | 包裝規(guī)格 |
| RA1N05 | 1.0%鑭在硝酸里 | Release Agent for AA 1.0% Lanthanum in HNO3 |
500ml |
| RA1CO5 | 1.0%鑭在鹽酸里 | Release Agent for AA 1.0% Lanthanum in HCI |
500ml |
| RA5NO5 | 5.0%鑭在硝酸里 | Release Agent for AA 5.0% Lanthanum in HNO3 |
500ml |
| RA5C05 | 5.0%鑭在鹽酸里 | Release Agent for AA 5.0% Lanthanum in HCI |
500ml |